آخرین آپدیت فرکانس شبکه های پربیننده استانی و سراسری

شبکه ها | ماهواره | فرکانس | پولاریزیشن | سیمبل ریت |
|---|---|---|---|---|
| آبادان | عرب ست | 12283 | عمودی | 30000 |
| آذربایجان غربی | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 |
| آفتاب (مرکزی) | عرب ست | 12265 | عمودی | 27500 |
| آفتاب (مرکزی) | اینتل ست 902 | 11016 | عمودی | 3500 |
| اترک (خراسان شمالی) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| اترک (خراسان شمالی) | اینتل ست 902 | 11030 | عمودی | 3500 |
| اشراق (زنجان) | عربست | 12265 | افقی | 27500 |
| اصفهان | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 |
| اصفهان | اینتل ست 902 | 10992 | عمودی | 1600 |
| افلاک (لرستان) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| افلاک (لرستان) | اینتل ست 902 | 11019 | عمودی | 23000 |
| البرز | عرب ست | 12262 | افقی | 27500 |
| ایلام | عرب ست | 12322 | عمودی | 27500 |
| باران (گیلان) | اینتل ست 902 | 11021 | عمودی | 4500 |
| باران (گیلان) | عرب ست | 12265 | افقی | 27500 |
| بوشهر | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 |
| تابان (یزد) | عرب ست | 12283 | عمودی | 30000 |
| تبرستان (مازندران) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| تبرستان (مازندران) | اینتل ست 902 | 11087 | عمودی | 32000 |
| جهانبین (چهارمحال و بختیاری) | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 |
| خاوران (خراسان جنوبی) | عرب ست | 12322 | عمودی | 27500 |
| خراسان رضوی | اینتل ست 902 | 11030 | عمودی | 3500 |
| خراسان رضوی | اینتل ست 902 | 11555 | عمودی | 30000 |
| خراسان رضوی | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| خلیج فارس (هرمزگان) | اینتل ست 902 | 11008 | عمودی | 3500 |
| خلیج فارس (هرمزگان) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| خوزستان | اینتل ست 902 | 11019 | عمودی | 2300 |
| خوزستان | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| دنا (کهگیلویه و بویراحمد) | عرب ست | 12284 | افقی | 27500 |
| دنا (کهگیلویه و بویراحمد) | اینتل ست 902 | 10997 | عمودی | 4800 |
| زاگرس (کرمانشاه) | عرب ست | 12322 | افقی | 27500 |
| سبز (گلستان) | اینتل ست 902 | 10980 | عمودی | 5300 |
| سبز (گلستان) | عرب ست | 12322 | عمودی | 27500 |
| سبلان (اردبیل) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| سبلان (اردبیل) | اینتل ست 902 | 10987 | عمودی | 5300 |
| سمنان | عرب ست | 12265 | افقی | 27500 |
| سهند (آذربایجان شرقی) | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 |
| سهند (آذربایجان شرقی) | اینتل ست 902 | 11026 | عمودی | 2300 |
| همدان | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 |
| همدان | اینتل ست 902 | 11016 | عمودی | 3500 |
| فارس | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 |
| قزوین | عرب ست | 12265 | افقی | 27500 |
| قزوین | اینتل ست 902 | 10022 | عمودی | 3200 |
| کردستان | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| کردستان | اینتل ست 902 | 11002 | عمودی | 3500 |
| کرمان | اینتل ست 902 | 11008 | عمودی | 3500 |
| کرمان | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| مهاباد | عرب ست | 12284 | عمودی | 30000 |
| نور (قم) | عرب ست | 12265 | افقی | 37500 |
| هامون (سیستان و بلوچستان) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 |
| هامون (سیستان و بلوچستان) | اینتل ست 902 | 11008 | عمودی | 3500 |

برای مطالعه کامل این مقاله بر روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید.
همچنین میتوانید برای مطالعه کامل مقالات مربوطه روی لینک مقالات مربوط کلیک نمایید.
برچسبها: آنتن, آنتن مرکزی, شبکه وایرلس, مالتی سوییچ
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۸ساعت 22:11  توسط EPC
|
